Таблица размеров
Таблица соответствия размеров.
Российские размеры | Европейские размеры | Объем груди | Объем талии | Объем бедер |
40 | XS | | 74-80 | 60-65 | 84-90 |
42 | S | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | M | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | L | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
48 | XL | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | XXL | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
Для некоторых товаров предлагаются индивидуальные обмеры.